Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | – | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06.06.01 |
Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | – | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.06.01 |
Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | – | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9. | Филология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | – | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Исторические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | – | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Философия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | – | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Искусствоведение и культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
